程力威牌CLW5252GSSE5型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5252GSSE5型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 9660,9860,10060,10260×2500×3200(mm) |
产品型号: | CLW5252GSSE5 | 批次: | 290 |
底盘型号: | EQ1258VFJ2 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 24900(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/11(°) |
额定质量:(kg) | 14105(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2760,1450/2760(mm) |
整备质量:(kg) | 10600(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 7000/17900(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1258VFJ2 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1960,1980(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | ||
其它: | 1、选装仅外饰件不同的同系列驾驶室。选装排气管前置。选装限速装置,限速80km/h,选装盘式制动器装置。2、ISB210 50的净功率为149kW,YC6A240-50的净功率为172kW。3、外形长度尺寸、轴距、接近角/离去角及前悬/后悬对应关系为:9700/4350+1300/23(20)/18(19)/1250(1450)/2800(2600);10200/4750+1300/23(20)/17(18)/1250(1450)/2900(2700);11200/5350+1300/23(20)/15(16)/1250(1450)/3300(3100);11700/5850+1350/23(20)/15(16)/1250(1450)/3250(3050)。4、ABS的型号及生产厂家: J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7520 5900 7470 |
177 155 199 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体容积:15-20立方米 罐体钢板厚度:采用国标4.0碳钢板压制,直体合焊,罐口采用压阀关合,封头开口留有连通器(可观察内部水位),罐体仓内1.5米一道隔板,具有防波防荡作用。 罐体形状:分为椭圆形罐体、圆形罐体、方圆形罐体。 工作范围:自吸高度:≤7m,洒水宽度:≥14m,大射程:≥28m;可调节成柱状,射程≥28m;也可调节成雾状,射程≥15m。引水时间<5min,流量90m3/h。 选装配置:可加装洒药盘、药泵、罐内防腐防锈、高压喷药设备、非车带泵动力,多方位进出水接头、电磁阀、气动阀、警灯等先进设施,以满足不同用户需求 功能说明:洒水车前装有鸭形喷嘴或圆头冲嘴,后面装有圆柱开洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴,后部有一工作平台,装配有水炮。带消防接头,带自流阀,带自吸功能,选配20米绿化消防卷盘(选装) |





